OFFROAD 

Home | 125 | 250 | More About This Category
    

HONDA OFFROAD SPROCKETS

SELECT MODEL FRONT SPROCKET

SELECT MODEL REAR SPROCKET

    Front Sprocket Rear Sprocket Chain
Bike   Year Part No. T Part No. T Pitch Links
CR50   83-85 253 14 1214 47 420 108
XR50   0 1256 14   37 420 118
CR60   85-86 253 14 1214 45 420 104
XR70 RV,RW,RX,RY   97-00 253 15 1214 36 420 86
XR75 K1-K5   74-78 252 14 256 46 420 100
CR80 RA   80 253 14 239 47 420 108
CR80 RB   81 253 14 239 47 420 112
CR80 RC   82 253 14 1214 47 420 114
CR80 RD,RE   83-84 253 14 1214 49 420 116
CR80 RF   85 253 15 215 49 420 114
CR80 R2F   85 253 14 239 54 420 128
CR80 RG   86 1256 15 215 49 420 114
CR80 RG >>>428 Chain Conversion   86 1257 15 217 49 428 114
CR80 RH,RJ,RK,RL,RM,RN,RO,RR,RS   87-95 1256 15 215 49 420 114
CR80 RT,RV,RW,RX,RY,R-1   96-01 1256 15 215 49 420 114
CR80 R >>>428 Chain Conversion   87-01 1257 15 217 49 428 114
CR80 R2T,R2V,R2W Expert   96-98 1256 15 215 55 420 126
CR80 R2X,R2Y,R2-1 Expert   99-01 1256 15 215 55 420 126
CR80 R Expert >>>428 Chain Conversion   96-01 1257 15 217 55 428 126
XR80 R-A,B,C,D,E   79-84 252 14 256 46 420 100
XR80 R-F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,X,Y   85-00 252 14 1214 46 420 110
XR100 R-F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y   85-00 274 14 1204 50 428 118
               
CR125 RZ   79 266 13   51 520 110
CR125 RA,RB   80-81 266 13   51 520 110
CR125 RC   82 266 13   51 520 112
CR125 RD   83 266 13 210 51 520 112
CR125 RE   84 266 13 210 51 520 112
CR125 RF   85 266 13 210 51 520 114
CR125 RG   86 268 13 210 51 520 114
CR125 RH,RJ   87-88 326 13 210 51 520 114
CR125 RK,RL,RM,RN,RP,RR,RS,RT   89-96 326 13 210 51 520 114
CR125 RV   97 326 12 210 49 520 112
CR125 RW,RX   98-99 326 13 210 51 520 114
CR125 RY,R-1   00-01 326 13 210 52 520 114
CRM125   90-93 327 14 604 38 520 106
TLM200 RF Japan   329 13   37 520 96
TLM200 RH Japan   329 13   34 520 94
TLR200 D   83 329 13 1208 44 520 96
TR200 Fatcat USA 86-87 1352 13 1207 39 520 100
XR200 RA,RB   80-81 328